|
|
| | 
| 市县机构 |
办公室电话 | 传真 |
值班室电话 | 地址 |
邮政编码 | |
福州市建设局 | 83353547 |
83337239 | 83354289 |
福州市五一中路54号 | 350005 |
| 福州市城市规划局 |
83318319 | 83317414 |
83316895 | 福州市群众路97号 |
350004 | | 福州市房地产管理局 |
87551417 | 87514605 |
87512992 | 福州市杨桥东路杨桥大厦 |
350004 | | 福州市园林局 |
87529386 | 87529386 |
87534288 | 福州市六一北路521号 |
350011 | | 福州市城建支队 |
87558614 | 87557266 |
| 福州市勺园里4号 |
350001 | | 福州市市容管理委员会 |
83317374 | 83343412 |
83335761 | 福州市广达路246号 |
350004 | | 福州市质监站 |
87554717 |
| | 福州市东水路88号 |
350011 | | 福州市造价站 |
87509098
| 87669928
|
| 福州市东大路28号天嘉大厦8楼
|
350011 | | 福州市城建档案馆 |
83344002 | 83366634 |
| 福州市广达路儿童公园北侧 |
350004 | | 鼓楼区建设局 |
87553170 | 87556392
| |
福州市津泰路98号 | 350001 |
| 台江区建设局 |
83371524 | 83311461 |
83371524 | 福州市六一中路206号 |
350009 | | 晋安区建设局 |
83640510 | 83955938 |
| 福州市福新中路128号 |
350011 | | 仓山区建设局 |
83471048 | 83476890 |
| 福州市仓山区梅坞路24号 |
350007 | | 马尾区建设局 |
83681846 | 83681846 |
83999239 | 福州市马尾区建星路26号 |
350015 | | 福清市建设局 |
85222032 | 85212903 |
85250400 | 福清市东门路18号 |
350300 | | 长乐市建设局 |
28922321 | 28802778 |
28922521 | 长乐市胜利路27号 |
350200 | | 罗源县建设局 |
26837720 | 26853718 |
26872766 | 罗源县北大路76号 |
350600 | | 闽侯县建设局 |
22982220 | 22982220 |
| 闽侯县交通路6号 |
350100 | | 连江县建设局 |
26131633 | 26232402 |
| 连江县文明路33号 |
350500 | | 平潭县建设局 |
24337133 | 24337133 |
24337133 | 平潭县隧道大厦 |
350400 | | 闽清县建设局 |
22332148 | 22332148 |
22339030 | 闽清县解放大街106号 |
350800 | | 永泰县建设局 |
24832273 | 24832273 |
24832273 | 永泰县城关南湖路15号 |
350700 | |
|